Filter
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910000-03
124,35 €*
Abonnement
0050910000-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 4 |
Außendurchmesser [mm] | 410 |
Betriebsart | thermisch |
Gewindemaß | M6 |
Heizung/Kühlung | inkl. Lüfterrad |
Höhe [mm] | 54 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 123 |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910001-03
482,81 €*
Abonnement
0050910001-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
Außendurchmesser [mm] | 244 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 10 |
Flansch-Ø [mm] | 108 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 137 |
Lochkreis-Ø [mm] | 90 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 214 |
Spannung [V] | 24 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910002-03
473,52 €*
Abonnement
0050910002-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 9 |
Flansch-Ø [mm] | 126 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 160 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 200 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910003-03
480,71 €*
Abonnement
0050910003-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 9 |
Flansch-Ø [mm] | 148 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 150 |
Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 200 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910004-03
452,95 €*
Abonnement
0050910004-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
Außendurchmesser [mm] | 208 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 10 |
Flansch-Ø [mm] | 108 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 138 |
Lochkreis-Ø [mm] | 90 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 152 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910005-03
662,34 €*
Abonnement
0050910005-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
Außendurchmesser [mm] | 232 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 10 |
Flansch-Ø [mm] | 114 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 144 |
Lochkreis-Ø [mm] | 90 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 152 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910006-03
651,78 €*
Abonnement
0050910006-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Lüfterblätter | 11 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 720 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 9 |
Flansch-Ø [mm] | 138 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) , inkl. Lüfterrad |
Höhe [mm] | 158 |
Lochkreis-Ø [mm] | 116 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 200 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910007-03
462,26 €*
Abonnement
0050910007-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 9 |
Flansch-Ø [mm] | 116 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 154 |
Lochkreis-Ø [mm] | 89 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 200 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910008-03
469,04 €*
Abonnement
0050910008-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 9 |
Flansch-Ø [mm] | 126 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 159 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 214 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
für OE-Nummer | 20857618 |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910009-03
500,45 €*
Abonnement
0050910009-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 10 |
Flansch-Ø [mm] | 162 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 145 |
Lochkreis-Ø [mm] | 140 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 200 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910010-03
268,64 €*
Abonnement
0050910010-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 240 |
Betriebsart | thermisch |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 109 |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910011-03
681,58 €*
Abonnement
0050910011-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 244 |
Betriebsart | thermisch |
Bohrung-Ø [mm] | 11 |
Flansch-Ø [mm] | 162 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 256 |
Lochkreis-Ø [mm] | 83 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 214 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910012-03
478,47 €*
Abonnement
0050910012-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 9 |
Flansch-Ø [mm] | 123 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 165 |
Lochkreis-Ø [mm] | 106 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 200 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910013-03
355,96 €*
Abonnement
0050910013-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Außendurchmesser [mm] | 244 |
Betriebsart | thermisch |
Bohrung-Ø [mm] | 9 |
Flansch-Ø [mm] | 125 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 120 |
Lochkreis-Ø [mm] | 105 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 214 |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910014-03
295,51 €*
Abonnement
0050910014-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Außendurchmesser [mm] | 203 |
Betriebsart | thermisch |
Bohrung-Ø [mm] | 9 |
Flansch-Ø [mm] | 126 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 139 |
Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 153 |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910015-03
670,08 €*
Abonnement
0050910015-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 244 |
Betriebsart | thermisch |
Bohrung-Ø [mm] | 11 |
Flansch-Ø [mm] | 105 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 273 |
Lochkreis-Ø [mm] | 83 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 214 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
für OE-Nummer | 504020036 |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910016-03
478,97 €*
Abonnement
0050910016-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 10 |
Flansch-Ø [mm] | 120 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 137 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 200 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910017-03
660,64 €*
Abonnement
0050910017-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 1 |
Außendurchmesser [mm] | 244 |
Betriebsart | thermisch |
Bohrung-Ø [mm] | 11 |
Flansch-Ø [mm] | 105 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 287 |
Lochkreis-Ø [mm] | 83 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 196 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910018-03
465,09 €*
Abonnement
0050910018-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
Außendurchmesser [mm] | 240 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 10 |
Flansch-Ø [mm] | 114 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 147 |
Lochkreis-Ø [mm] | 90 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 200 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910019-03
502,28 €*
Abonnement
0050910019-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Betriebsart | elektronisch |
Bohrung-Ø [mm] | 10 |
Flansch-Ø [mm] | 108 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 159 |
Lochkreis-Ø [mm] | 90 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 214 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
für OE-Nummer | 51066300140 |
OE-Equivalent
Lüfterkupplung, 0050910020-03
499,68 €*
Abonnement
0050910020-03
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
---|---|
Anzahl der Gewindebohrungen | 6 |
Außendurchmesser [mm] | 244 |
Betriebsart | pneumatisch |
Bohrung-Ø [mm] | 10 |
Flansch-Ø [mm] | 114 |
Gewindemaß | M8 |
Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
Höhe [mm] | 150 |
Lochkreis-Ø [mm] | 90 |
Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 152 |
Zustand | Aftermarket |