Filter
–
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910000-03
88,12 €*
Abonnement
0266910000-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 149 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Herstellereinschränkung | Delphi |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910001-03
93,09 €*
Abonnement
0266910001-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 147 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910002-03
128,52 €*
Abonnement
0266910002-03
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 149 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Herstellereinschränkung | BOSCH |
Leistung [W] | 286 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910003-03
74,05 €*
Abonnement
0266910003-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 149 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Adapter |
Leistung [W] | 324 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910004-03
89,33 €*
Abonnement
0266910004-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 175 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Adapter |
Herstellereinschränkung | Behr |
Leistung [W] | 235 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910005-03
115,98 €*
Abonnement
0266910005-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 150 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910006-03
135,57 €*
Abonnement
0266910006-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 173 |
Herstellereinschränkung | Behr |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910007-03
81,54 €*
Abonnement
0266910007-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 146 |
Leistung [W] | 120 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910008-03
124,29 €*
Abonnement
0266910008-03
Anzahl der Steckkontakte | 6 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 148 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910009-03
79,16 €*
Abonnement
0266910009-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 149 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910010-03
67,35 €*
Abonnement
0266910010-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 146 |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910011-03
123,89 €*
Abonnement
0266910011-03
Anzahl der Steckkontakte | 4 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 147 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Leistung [W] | 306 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910012-03
127,12 €*
Abonnement
0266910012-03
Anzahl der Steckkontakte | 1 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 148 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Leistung [W] | 332 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910013-03
122,92 €*
Abonnement
0266910013-03
Anzahl der Steckkontakte | 5 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 146 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Herstellereinschränkung | Behr |
Leistung [W] | 352 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910014-03
92,63 €*
Abonnement
0266910014-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 120 |
Herstellereinschränkung | Behr |
Steckergehäuseform | rund |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910015-03
94,43 €*
Abonnement
0266910015-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 146 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Herstellereinschränkung | Behr |
Leistung [W] | 317 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
für OE-Nummer | 6441W4 |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910016-03
105,48 €*
Abonnement
0266910016-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 139 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Herstellereinschränkung | Magneti Marelli |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | oval |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910017-03
131,98 €*
Abonnement
0266910017-03
Anzahl der Steckkontakte | 4 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 147 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Leistung [W] | 344 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910018-03
107,47 €*
Abonnement
0266910018-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 147 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Leistung [W] | 326 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | oval |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910019-03
141,86 €*
Abonnement
0266910019-03
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
---|---|
Durchmesser 1 [mm] | 146 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910020-03
116,67 €*
Abonnement
0266910020-03
Anzahl der Steckkontakte | 4 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 146 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Herstellereinschränkung | VALEO |
Leistung [W] | 323 |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910021-03
68,75 €*
Abonnement
0266910021-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 146 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Herstellereinschränkung | DENSO |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910022-03
77,53 €*
Abonnement
0266910022-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 147 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Zustand | Aftermarket |
OE-Equivalent
Innenraumgebläse, 0266910023-03
90,26 €*
Abonnement
0266910023-03
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
---|---|
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1 [mm] | 148 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Herstellereinschränkung | Behr |
Spannung [V] | 12 |
Steckergehäuseform | oval |
Zustand | Aftermarket |